- Главная /
Вилочные погрузчики китайского производства
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Емкость АКБ | 400 Ач |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Емкость АКБ | 550 Ач |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Емкость АКБ | 720 Ач |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Емкость АКБ | 550 Ач |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Емкость АКБ | 600 Ач |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Емкость АКБ | 600 Ач |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 1024 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 1024 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1060 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1060 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Мощность двигателя | 52 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Мощность двигателя | 52 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 600 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1845 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1845 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 7500 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1440 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 340 до 2000 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 410 до 2140 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Мощность двигателя | 23.6 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Мощность двигателя | 23.6 л.с |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 23.6 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Мощность двигателя | 31.2 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 1024 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Мощность двигателя | 31.2 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 1024 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Мощность двигателя | 31.2 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1060 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Мощность двигателя | 31.2 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1060 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Мощность двигателя | 76 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Мощность двигателя | 76 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Мощность двигателя | 76 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Мощность двигателя | 76 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1845 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Мощность двигателя | 76 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1845 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1435 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Форма заказа