- Главная /
Ковшовые мини-погрузчики
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 818 кг |
Ковш | 0.47 м3 |
Мощность двигателя | 60 л.с |
Техника в наличии на стоянке
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1135 кг |
Ковш | 0.67 м3 |
Мощность двигателя | 82 л.с |
Производитель | Четра |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.46 м3 |
Мощность двигателя | 44 л.с |
Производитель | Ковровский Электромеханический Завод |
Грузоподъемность | 750 кг |
Ковш | 0.46 м3 |
Мощность двигателя | 51.66 л.с |
Техника в наличии на стоянке
Производитель | Ковровский Электромеханический Завод |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Ковш | 0.52 м3 |
Мощность двигателя | 74.78 л.с |
Производитель | Четра |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Ковш | 0.7 м3 |
Мощность двигателя | 91 л.с |
Производитель | Четра |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Ковш | 0.54 м3 |
Мощность двигателя | 52.9 л.с |
Производитель | Четра |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.46 м3 |
Мощность двигателя | 49 л.с |
Производитель | Четра |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.46 м3 |
Мощность двигателя | 52.9 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1360 кг |
Ковш | 0.45 м3 |
Мощность двигателя | 74 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1451 кг |
Ковш | 0.53 м3 |
Мощность двигателя | 82 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1723 кг |
Ковш | 0.58 м3 |
Мощность двигателя | 90 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 590 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Мощность двигателя | 49 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 680 кг |
Ковш | 0.43 м3 |
Мощность двигателя | 52 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 905 кг |
Ковш | 0.67 м3 |
Мощность двигателя | 60 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1020 кг |
Ковш | 0.53 м3 |
Мощность двигателя | 72 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1360 кг |
Ковш | 0.45 м3 |
Мощность двигателя | 90 л.с |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 650 кг |
Ковш | 0.31 м3 |
Мощность двигателя | 48.3 л.с |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 850 кг |
Ковш | 0.37 м3 |
Мощность двигателя | 75.3 л.с |
Производитель | DONGIN |
Грузоподъемность | 950 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Мощность двигателя | 60 л.с |
Производитель | DONGIN |
Грузоподъемность | 950 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Мощность двигателя | 60 л.с |
Производитель | Амкодор |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Ковш | 0.59 м3 |
Мощность двигателя | 59.6 л.с |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 700 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Мощность двигателя | 50.31 л.с |
Производитель | Четра |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Ковш | 0.54 м3 |
Мощность двигателя | 50 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1225 кг |
Ковш | 0.46 м3 |
Мощность двигателя | 74 л.с |
Производитель | New Holland |
Грузоподъемность | 1723 кг |
Ковш | 0.52 м3 |
Мощность двигателя | 90 л.с |
Производитель | Кургандормаш |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Мощность двигателя | 54.1 л.с |
Форма заказа