- Главная /
Колесные фронтальные погрузчики
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 2350 мм |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Масса | 2500 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 798 кг |
Ковш | 0.3 м3 |
Масса | 1470 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 2850 мм |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Ковш | 0.6 м3 |
Масса | 4100 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3300 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 0.9 м3 |
Масса | 4950 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 4250 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 1 м3 |
Масса | 4950 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3000 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Масса | 5300 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3200 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.5 м3 |
Масса | 6200 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3500 мм |
Грузоподъемность | 3200 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 6700 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3500 мм |
Грузоподъемность | 3300 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 7200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2510 мм |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Ковш | 1 м3 |
Масса | 6200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10700 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Ковш | 2.3 м3 |
Масса | 12700 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3190 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16900 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Ковш | 4.2 м3 |
Масса | 23500 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5175 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 9700 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3060 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 9900 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3890 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3890 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5300 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5918 кг |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11550 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3565 кг |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11850 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 7275 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14000 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5500 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 17100 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 6360 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16500 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Ковш | 3.2 м3 |
Масса | 16800 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 4225 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14500 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 9000 кг |
Ковш | 3.2 м3 |
Масса | 17600 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5330 кг |
Ковш | 3.2 м3 |
Масса | 18400 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 11500 кг |
Ковш | 3.7 м3 |
Масса | 22500 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 6830 кг |
Ковш | 3.9 м3 |
Масса | 23250 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 15750 кг |
Ковш | 4.8 м3 |
Масса | 29500 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 9330 кг |
Ковш | 4.8 м3 |
Масса | 30200 кг |
Производитель | DOOSAN |
Высота выгрузки | 2745 мм |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11300 кг |
Производитель | DOOSAN |
Высота выгрузки | 2802 мм |
Ковш | 2.5 м3 |
Масса | 14200 кг |
Производитель | DOOSAN |
Высота выгрузки | 2779 мм |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 17640 кг |
Производитель | DOOSAN |
Высота выгрузки | 2985 мм |
Ковш | 3.9 м3 |
Масса | 21915 кг |
Производитель | DOOSAN |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 4.8 м3 |
Масса | 25476 кг |
Производитель | DOOSAN |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 5.4 м3 |
Масса | 31125 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 2800 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10600 кг |
Техника в наличии на стоянке
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3300 мм |
Грузоподъемность | 2700 кг |
Ковш | 1.5 м3 |
Масса | 10000 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3100 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Ковш | 2.3 м3 |
Масса | 11500 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3000 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14000 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3150 мм |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Ковш | 3.8 м3 |
Масса | 21600 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3040 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 4.5 м3 |
Масса | 16930 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4170 мм |
Грузоподъемность | 5400 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16970 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4229 мм |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Ковш | 5.5 м3 |
Масса | 19610 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3725 мм |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Ковш | 6 м3 |
Масса | 27370 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Ковш | 3.5 м3 |
Масса | 18400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3185 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 2.5 м3 |
Масса | 12200 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Ковш | 0.6 м3 |
Масса | 4100 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Масса | 4100 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Ковш | 0.9 м3 |
Масса | 3950 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2200 кг |
Ковш | 1.1 м3 |
Масса | 7100 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 1.3 м3 |
Масса | 5700 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 9900 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Ковш | 1.5 м3 |
Масса | 8700 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 13500 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Ковш | 1 м3 |
Масса | 5500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3050 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16600 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Ковш | 4.2 м3 |
Масса | 23500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Форма заказа