- Главная /
Фронтальные погрузчики китайского производства
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 2350 мм |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Масса | 2500 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 798 кг |
Ковш | 0.3 м3 |
Масса | 1470 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 2850 мм |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Ковш | 0.6 м3 |
Масса | 4100 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3300 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 0.9 м3 |
Масса | 4950 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 4250 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 1 м3 |
Масса | 4950 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3000 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Масса | 5300 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3200 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.5 м3 |
Масса | 6200 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3500 мм |
Грузоподъемность | 3200 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 6700 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3500 мм |
Грузоподъемность | 3300 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 7200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2510 мм |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Ковш | 1 м3 |
Масса | 6200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10700 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Ковш | 2.3 м3 |
Масса | 12700 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3190 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16900 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Ковш | 4.2 м3 |
Масса | 23500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3040 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 4.5 м3 |
Масса | 16930 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4170 мм |
Грузоподъемность | 5400 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16970 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4229 мм |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Ковш | 5.5 м3 |
Масса | 19610 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3725 мм |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Ковш | 6 м3 |
Масса | 27370 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Ковш | 3.5 м3 |
Масса | 18400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3185 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 2.5 м3 |
Масса | 12200 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Ковш | 0.6 м3 |
Масса | 4100 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 800 кг |
Ковш | 0.4 м3 |
Масса | 4100 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Ковш | 0.9 м3 |
Масса | 3950 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2200 кг |
Ковш | 1.1 м3 |
Масса | 7100 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Ковш | 1.3 м3 |
Масса | 5700 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 9900 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Ковш | 1.5 м3 |
Масса | 8700 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 13500 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Ковш | 1 м3 |
Масса | 5500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3050 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16600 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3250 мм |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Ковш | 4.2 м3 |
Масса | 23500 кг |
Форма заказа