- Главная /
Фронтальные погрузчики грузоподъемностью 3-5 тонн
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3000 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Масса | 5300 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3200 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.5 м3 |
Масса | 6200 кг |
Производитель | Bull |
Высота выгрузки | 3500 мм |
Грузоподъемность | 3300 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 7200 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10700 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3190 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16900 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5175 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 9700 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3060 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 9900 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3890 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3890 кг |
Ковш | 1.7 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5300 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 10200 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5918 кг |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11550 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3565 кг |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11850 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5500 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 17100 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 4225 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14500 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5330 кг |
Ковш | 3.2 м3 |
Масса | 18400 кг |
Производитель | DOOSAN |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 5.4 м3 |
Масса | 31125 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 2800 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10600 кг |
Техника в наличии на стоянке
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3100 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Ковш | 2.3 м3 |
Масса | 11500 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3000 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14000 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4170 мм |
Грузоподъемность | 5400 кг |
Ковш | 3 м3 |
Масса | 16970 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4229 мм |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Ковш | 5.5 м3 |
Масса | 19610 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3185 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 2.5 м3 |
Масса | 12200 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Ковш | 1.6 м3 |
Масса | 9900 кг |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Ковш | 1.8 м3 |
Масса | 13500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Производитель | Завод Специальные Дорожные Машины |
Высота выгрузки | 2904 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 1.9 м3 |
Масса | 10500 кг |
Форма заказа