- Главная /
Фронтальные погрузчики объемом 2 куб. м
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Ковш | 2.3 м3 |
Масса | 12700 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 5918 кг |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11550 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 3565 кг |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11850 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 7275 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14000 кг |
Производитель | Hyundai |
Грузоподъемность | 4225 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14500 кг |
Производитель | DOOSAN |
Высота выгрузки | 2745 мм |
Ковш | 2 м3 |
Масса | 11300 кг |
Производитель | DOOSAN |
Высота выгрузки | 2802 мм |
Ковш | 2.5 м3 |
Масса | 14200 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3100 мм |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Ковш | 2.3 м3 |
Масса | 11500 кг |
Производитель | Амкодор |
Высота выгрузки | 3000 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.6 м3 |
Масса | 14000 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 4035 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Ковш | 2.8 м3 |
Масса | 16400 кг |
Производитель | SDLG |
Высота выгрузки | 3185 мм |
Грузоподъемность | 3400 кг |
Ковш | 2.5 м3 |
Масса | 12200 кг |
Форма заказа