- Главная /
Экскаваторы-погрузчики с глубиной копания 5-6 метров
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 5.75 м |
Задний ковш | 0.24 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 97 л.с |
Техника в наличии на стоянке
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 5.75 м |
Задний ковш | 0.24 м3 |
Ковш | 1.2 м3 |
Мощность двигателя | 110 л.с |
Производитель | Liugong |
Глубина копания | 5.61 м |
Двигатель | WeichaiWP4G95E221 |
Задний ковш | 0.22 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 95.2 л.с |
Производитель | Hyundai |
Глубина копания | 5.35 м |
Двигатель | Perkins 1104C-44T |
Задний ковш | 0.2 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 100 л.с |
Производитель | Hyundai |
Глубина копания | 5.445 м |
Двигатель | 1104C-44T |
Задний ковш | 0.2 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 100 л.с |
Производитель | Русбизнесавто |
Глубина копания | 5.35 м |
Двигатель | Д-245 |
Задний ковш | 0.25 м3 |
Ковш | 0.8 м3 |
Мощность двигателя | 89 л.с |
Производитель | SDLG |
Глубина копания | 5.352 м |
Двигатель | WEICHAI |
Задний ковш | 0.18 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 95 л.с |
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 1.6 м |
Двигатель | FPT 8045.45.748 |
Задний ковш | 0.22 м3 |
Мощность двигателя | 97 л.с |
Прочее | Действуют специальные условия финансирования |
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 5.75 м |
Двигатель | FPT Industrial |
Задний ковш | 0.22 м3 |
Мощность двигателя | 97 л.с |
Производитель | SDLG |
Глубина копания | 5.337 м |
Двигатель | Yuchai |
Задний ковш | 0.18 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 95 л.с |
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 5.75 м |
Задний ковш | 0.22 м3 |
Ковш | 1 м3 |
Мощность двигателя | 97 л.с |
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 5.89 м |
Задний ковш | 0.22 м3 |
Мощность двигателя | 97 л.с |
Прочее | Действуют специальные условия финансирования |
Производитель | New Holland |
Глубина копания | 5.6 м |
Ковш | 1.2 м3 |
Масса | 9100 кг |
Мощность двигателя | 112 л.с |
Форма заказа