- Главная /
Колесные экскаваторы с объемом ковша до 1 куба
Производитель | Hyundai |
Глубина копания | 4.85 м |
Двигатель | Cummins B3.9-C |
Ковш | 0.58 м3 |
Мощность двигателя | 105 л.с |
Производительность | 147 м3/ч |
Производитель | Hyundai |
Глубина копания | 5.82 м |
Двигатель | Mitsubishi S6S-DT |
Ковш | 0.89 м3 |
Мощность двигателя | 126 л.с |
Производительность | 240 м3/ч |
Производитель | DOOSAN |
Глубина копания | 3.495 м |
Двигатель | Yanmar 4TNV98-E |
Ковш | 0.18 м3 |
Мощность двигателя | 54.7 л.с |
Производитель | DOOSAN |
Глубина копания | 4.58 м |
Двигатель | Doosan DL06 |
Ковш | 0.64 м3 |
Мощность двигателя | 132 л.с |
Производитель | DOOSAN |
Глубина копания | 5.19 м |
Двигатель | Doosan DX160W |
Ковш | 0.76 м3 |
Мощность двигателя | 132 л.с |
Производитель | DOOSAN |
Глубина копания | 5.965 м |
Двигатель | Doosan DL06 |
Ковш | 0.8 м3 |
Мощность двигателя | 156 л.с |
Производитель | DOOSAN |
Глубина копания | 6.006 м |
Двигатель | Doosan DB58TIS |
Ковш | 0.93 м3 |
Мощность двигателя | 150 л.с |
Производитель | UMG |
Глубина копания | 6.54 м |
Двигатель | BF 6M 2012 C EMR2 |
Ковш | 0.8 м3 |
Мощность двигателя | 176 л.с |
Производитель | UMG |
Глубина копания | 5.87 м |
Двигатель | BF 4M 2012 С |
Ковш | 0.4 м3 |
Мощность двигателя | 117 л.с |
Производитель | UMG |
Глубина копания | 5.87 м |
Двигатель | BF 4M 2012 С |
Ковш | 0.36 м3 |
Мощность двигателя | 117 л.с |
Производитель | UMG |
Глубина копания | 4.95 м |
Двигатель | BF 4M 2012 |
Ковш | 0.32 м3 |
Мощность двигателя | 90 л.с |
Форма заказа