- Главная /
Дизельные вилочные погрузчики
- Все
Сортировка:
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1435 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 950 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 1024 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 200 до 1024 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1060 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Мощность двигателя | 35.4 л.с |
Регулировка захвата вил | от 250 до 1060 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Мощность двигателя | 52 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Мощность двигателя | 52 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1340 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 600 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1845 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1845 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 7500 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 300 до 1440 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 340 до 2000 мм |
Производитель | Bull |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Мощность двигателя | 82.3 л.с |
Регулировка захвата вил | от 410 до 2140 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Мощность двигателя | 28.8 л.с |
Высота подъема груза | 3285 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 1800 кг |
Мощность двигателя | 28.8 л.с |
Высота подъема груза | 3285 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Мощность двигателя | 44.3 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Мощность двигателя | 28.8 л.с |
Высота подъема груза | 3285 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Мощность двигателя | 44.3 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Мощность двигателя | 44.3 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Мощность двигателя | 44.3 л.с |
Высота подъема груза | 3165 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Мощность двигателя | 68.6 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Мощность двигателя | 68.6 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Мощность двигателя | 68 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 5500 кг |
Мощность двигателя | 68.6 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Мощность двигателя | 67 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 7000 кг |
Мощность двигателя | 67 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Производитель | CLARK |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Мощность двигателя | 67 л.с |
Высота подъема груза | 3300 мм |
Форма заказа