Аренда мини-погрузчика Hyundai HSL650-7A
Заказать
Доставка техники на объект оплачивается отдельно.
Минимальный заказ - 1 смена (8 часов). Все цены указаны с топливом и с оператором.
Чтобы рассчитать стоимость аренды и получить КП позвоните по телефону
+7 (499) 444-32-91.
+7 (499) 444-32-91.
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 2 690 | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 650 | |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1 310 | |
Управление машиной | Гидростатическое | |
Объем ковша, м3 | 0,31 | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 11,8 | |
Преодолеваемый подъем, градус | 20° | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Kubota |
Модель | V2403M-DI-E3B | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 48,3 (35,5) при 2500 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 16,2 при 1600 | |
Вместимость топливного бака, л | 60 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В×100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 2 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 64 | |
Увеличения потока (High-Flow) (Дополнительная опция), л/мин | 28 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 280 | |
Вместимость гидробака, л | 38 |
Форма заказа