Аренда фронтального погрузчика Hyundai HSD SL733S
Заказать
Доставка техники на объект оплачивается отдельно.
Минимальный заказ - 1 смена (8 часов). Все цены указаны с топливом и с оператором.
Чтобы рассчитать стоимость аренды и получить КП позвоните по телефону
+7 (499) 444-32-91.
+7 (499) 444-32-91.
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 10 200 | ||
Объем ковша с шапкой, м3 | 1,7 | ||
Усилие отрыва, кг | 10 370 | ||
Управление машиной | Гидромеханическое | ||
Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,2 | |
Разгрузка (с грузом), сек | 1,2 | ||
Опускание (пуст.), сек | 2,7 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Yuchai | |
Модель | YC6J125Z-T20 | ||
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | ||
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 125 (92) при 2200 | ||
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 50 при 1400 | ||
Вместимость топливного бака, л | 160 | ||
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 39,5 | ||
Преодолеваемый подъем, градус | 30° | ||
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×120 | ||
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 200 | ||
Вместимость гидробака, л | 90 |
Форма заказа