Аренда экскаватора-погрузчика c равновеликими колесами Hyundai H940S-4WS
Заказать
Доставка техники на объект оплачивается отдельно.
Минимальный заказ - 1 смена (8 часов). Все цены указаны с топливом и с оператором.
Чтобы рассчитать стоимость аренды и получить КП позвоните по телефону
+7 (499) 444-32-91.
+7 (499) 444-32-91.
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 8 900 | |
Крабовый ход, равновеликие колеса | Есть | |
Размер шин | 16.9‐28 | |
Объем погрузочного ковша, м3 | 1 | |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,2 | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Perkins |
Модель | 1104C-44T | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 100 (74,5) при 2200 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,4 при 1350 | |
Вместимость топливного бака, л | 127 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В×100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
Производительность гидравлической системы (рабочее оборудование/рулевой механизм), л/мин | 145 / 68 | |
Рабочее давление гидравлической системы (погрузочного/ экскаваторного ковша), кгс/см2 | 250 / 285 | |
Вместимость гидробака, л | 60 | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 37 | |
Трансмисиия (вперед/назад) | 5 / 3 | |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 5940 х 2450 х 3965 |
Форма заказа