Полноповоротные колесные экскаваторы
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 4.58 м |
Двигатель | Doosan DL06 |
Ковш | 0.64 м3 |
Мощность двигателя | 132 л.с |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 5.19 м |
Двигатель | Doosan DX160W |
Ковш | 0.76 м3 |
Мощность двигателя | 132 л.с |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 6.006 м |
Двигатель | Doosan DB58TIS |
Ковш | 0.93 м3 |
Мощность двигателя | 150 л.с |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 6.255 м |
Ковш | 1.17 м3 |
Колесная формула | Doosan DL06 |
Мощность двигателя | 162 л.с |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 6.56 м |
Двигатель | Doosan DB58TIS |
Ковш | 1.18 м3 |
Мощность двигателя | 156 л.с |
Производитель
| Hyundai |
Глубина копания | 6.38 м |
Двигатель | Cummins B5.9C |
Ковш | 1.05 м3 |
Мощность двигателя | 166 л.с |
Производительность | 290 м3/ч |
Производитель
| Hyundai |
Глубина копания | 5.82 м |
Двигатель | Mitsubishi S6S-DT |
Ковш | 0.89 м3 |
Мощность двигателя | 126 л.с |
Производительность | 240 м3/ч |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 3.495 м |
Двигатель | Yanmar 4TNV98-E |
Ковш | 0.18 м3 |
Мощность двигателя | 54.7 л.с |
Производитель
| Hyundai |
Глубина копания | 4.85 м |
Двигатель | Cummins B3.9-C |
Ковш | 0.58 м3 |
Мощность двигателя | 105 л.с |
Производительность | 147 м3/ч |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 5.965 м |
Двигатель | Doosan DL06 |
Ковш | 0.8 м3 |
Мощность двигателя | 156 л.с |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!