Гусеничные экскаваторы с мощностью двигателя 180-220 л.с
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 13.875 м |
Двигатель | Doosan DE08TIS |
Ковш | 0.64 м3 |
Мощность двигателя | 197 л.с |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 7.36 м |
Двигатель | Doosan DE08TIS |
Ковш | 1.5 м3 |
Мощность двигателя | 197 л.с |
Производитель
| DOOSAN |
Глубина копания | 6.79 м |
Двигатель | Doosan DE08TIS |
Ковш | 1.17 м3 |
Мощность двигателя | 192 л.с |
Производитель
| Komatsu |
Глубина копания | 7.38 м |
Двигатель | Komatsu SAA6D114E |
Ковш | 1.4 м3 |
Мощность двигателя | 260 л.с |
Производитель
| Hitachi |
Глубина копания | 6.67 м |
Двигатель | Isuzu GH-4HK1X |
Ковш | 1.1 м3 |
Мощность двигателя | 177 л.с |
Производитель
| Hitachi |
Глубина копания | 7.22 м |
Двигатель | Isuzu CC-6BG1T |
Ковш | 1.62 м3 |
Мощность двигателя | 177 л.с |
Производитель
| Hitachi |
Глубина копания | 7.38 м |
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X |
Ковш | 1.86 м3 |
Мощность двигателя | 184 л.с |
Производитель
| Hitachi |
Глубина копания | 6.74 м |
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X |
Ковш | 1.9 м3 |
Мощность двигателя | 184 л.с |
Производитель
| Caterpillar |
Глубина копания | 6.85 м |
Ковш | 1.76 м3 |
Мощность двигателя | 189 л.с |
Производитель
| Caterpillar |
Глубина копания | 7.29 м |
Ковш | 1.7 м3 |
Мощность двигателя | 216 л.с |
Производитель
| Caterpillar |
Глубина копания | 7.23 м |
Ковш | 2.4 м3 |
Мощность двигателя | 268 л.с |
Производитель
| John Deere |
Глубина копания | 7.14 м |
Ковш | 1.4 м3 |
Мощность двигателя | 194 л.с |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!