Аренда гусеничного экскаватора с длинной стрелой Hyundai R300LC-9S LR
Заказать
Доставка техники на объект оплачивается отдельно.
Минимальный заказ - 1 смена (8 часов). Все цены указаны с топливом и с оператором.
Чтобы рассчитать стоимость аренды и получить КП позвоните по телефону
+7 (499) 444-32-91.
+7 (499) 444-32-91.
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 33 580 | |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,48 | |
Объем ковша, м3 | 0,52 | |
Рабочий цикл, сек | 12,4 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ч | 150 | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
Модель | C8.3-C | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 263 (196) при 1950 | |
Расход топлива, л/моточас | 21,5 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 124,3 при 1300 | |
Вместимость топливного бака, л | 500 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х266+28,5 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 80 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 48,1 | |
Вместимость гидробака, л | 190 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4 / 5,3 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Габаритные размеры:
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 4030 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 4940 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1190 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм | 3345 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 3265 |
E | Ширина кабины машины, мм | 2980 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 3010 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |
H | Колея гусеничной ленты, мм | 2600 |
Длина стрелы, мм | 10410 | |
Длина рукояти, мм | 9010 | |
I | Габаритная длина, мм | 14695 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 3550 |
K | Ширина башмака, мм | 800 |
L | Габаритная ширина, мм | 3400 |
Форма заказа