Аренда гусеничного экскаватора Hyundai R300LC-9S
Заказать
Доставка техники на объект оплачивается отдельно.
Минимальный заказ - 1 смена (8 часов). Все цены указаны с топливом и с оператором.
Чтобы рассчитать стоимость аренды и получить КП позвоните по телефону
+7 (499) 444-32-91.
+7 (499) 444-32-91.
Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 29 700 | |
Объем ковша, м3 | 1,49 / 1,5 | |
Рабочий цикл, сек | 12,4 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,49 м3), м3/ч | 432 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с Vк=1,5 м3), м3/ч | 435 | |
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
Модель | C8.3-C | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 263 (196) при 1950 | |
Расход топлива, л/моточас | 21,5 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 124,3 при 1300 | |
Вместимость топливного бака, л | 500 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×160 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 7,5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х266+28,5 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 192,2 | |
Усилие копания рукояти L=2500 мм по ISO, кН | 163,8 | |
Усилие копания рукояти L=3050 мм по ISO, кН | 136,3 | |
Вместимость гидробака, л | 190 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,4 / 5,3 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (70) |
Габаритные размеры:
A | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 4030 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 4940 |
C | Дорожный просвет под противовесом, мм | 1190 |
D | Задний радиус поворота платформы, мм | 3345 |
D* | Длина задней части поворота платформы, мм | 3265 |
E | Ширина кабины машины, мм | 2980 |
F | Габаритная высота по крыше кабины, мм | 3010 |
G | Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |
H | Колея гусеничной ленты, мм | 2600 |
Длина стрелы, мм | 6250 | |
Длина рукояти, мм | 3050 | |
I | Габаритная длина, мм | 10705 |
J | Габаритная высота по верху стрелы, мм | 3290 |
K | Ширина башмака, мм | 600 |
L | Габаритная ширина, мм | 3200 |
Форма заказа